eSIM Châu Âu 40 Nước
Nhận QR Code eSIM Ngay
- Hệ Thống tự động tạo Mã QR code eSIM gửi qua Zalo & Mail
- Quét eSIM sẵn, qua nước ngoài bật chuyển vùng là sử dụng
- FREESHIP đơn hàng ship qua Viettelpost
- Giảm Giá 50% Giao hàng hỏa tốc Hà Nội và TP.HCM. Áp dụng đơn trên 500k
- Tặng mã giảm giá 50k khi đăng ký thành viên HiRoam. Chi tiết tại đây
- Thanh toán Online nhận Voucher 100K, Checkin địa điểm từ tiền trên đơn hàng
- Tell 0818992233 để được tư vấn 24/7
- Uy Tín phân phối từ 2017 đến nay
- Đội Ngũ hỗ trợ 24/7
- Giá rẻ nhất - Ưu đãi khủng nhất
- Hoàn tiền 100% nếu SIM lỗi
- Bấm ĐĂNG KÝ nhận ưu đãi cực khủng
eSIM New Europe 40 Quốc Gia
eSIM New Europe là giải pháp hoàn hảo cho du khách khi khám phá 40 quốc gia tại châu Âu, với dung lượng linh hoạt và công nghệ mạng tiên tiến, hỗ trợ cả 5G.
-
Loại gói cước: Gồm cả gói theo ngày và gói cố định
- Gói theo ngày: 1GB/ngày - 3GB/ngày, phù hợp cho nhu cầu truy cập cao mỗi ngày.
- Gói cố định: 3GB - 50GB, thích hợp cho người dùng cần dung lượng lớn cho cả chuyến đi.
- Thời gian sử dụng: 1-30 ngày, tùy thuộc vào gói cước bạn chọn.
- Loại eSIM: Mã QR code, dễ dàng kích hoạt thông qua quét mã.
- Công nghệ mạng: Hỗ trợ 3G/4G/5G, đảm bảo tốc độ mạng nhanh và ổn định tại các quốc gia được hỗ trợ.
- APN: sl2sfr, dễ thiết lập và truy cập mạng nhanh chóng.
- Cách tính thời gian sử dụng: Theo GMT+8, bắt đầu từ lúc lắp SIM và kết thúc vào 01:00 sáng giờ Việt Nam của ngày tiếp theo.
- Chia sẻ Hotspot: Có hỗ trợ chia sẻ kết nối internet cho nhiều thiết bị.
eSIM New Europe là lựa chọn tối ưu cho việc kết nối ổn định, tốc độ cao tại 40 quốc gia châu Âu, giúp bạn duy trì liên lạc và truy cập dữ liệu dễ dàng.
Quốc gia áp dụng: Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, Síp, Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Guiana thuộc Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Ý, Latvia, Liechtenstein, Litva, Luxembourg, Malta, Đảo Martinique, Mayotte, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Réunion, Romania, Saint Barthélemy, Saint Martin (Pháp), Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh
Ưu điểm khi mua eSIM Online tại Hi ROAM:
• Nhanh chóng
: Hệ thống tự động tạo mã QR gửi qua zalo & email ngay sau khi thanh toán mà không cần chờ đợi giao hàng
• Tiện lợi
: Ở bất kỳ đâu cũng có thể Quét eSIM để sử dụng
• Linh hoạt
: Dễ dàng mua thêm eSIM quốc tế cho các chuyến du lịch mà không cần chuyển đổi thẻ SIM.
Country | Network | Network type | APN |
---|---|---|---|
Austria | 3 | 4G,5G | sl2sfr |
Austria | A1.net | 4G,5G | sl2sfr |
Belgium | Orange | 4G | sl2sfr |
Belgium | Proximus | 3G,4G,5G | sl2sfr |
Bulgaria | A1 | 4G,5G | sl2sfr |
Bulgaria | Vivacom | 4G,5G | sl2sfr |
Saint Barthélemy | Digicel | 4G | sl2sfr |
Switzerland | Sunrise | 4G,5G | sl2sfr |
Switzerland | Salt | 4G,5G | sl2sfr |
Cyprus | Cytamobile-Vodafone | 5G | sl2sfr |
Cyprus | Epic | 5G | sl2sfr |
Czech | O2 | 4G,5G | sl2sfr |
Czech | Vodafone | 4G | sl2sfr |
Germany | O2 | 4G,5G | sl2sfr |
Germany | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
Denmark | 3 | 4G,5G | sl2sfr |
Denmark | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
Estonia | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
Estonia | Tele2 | 4G,5G | sl2sfr |
Spain | Vodafone | 4G | sl2sfr |
Spain | Movistar | 4G,5G | sl2sfr |
Finland | Elisa | 4G,5G | sl2sfr |
Finland | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
France | SFR | 4G,5G | sl2sfr |
United Kingdom | O2 (UK) | 4G,5G | sl2sfr |
United Kingdom | 3 | 4G,5G | sl2sfr |
French Guiana | SFR Caraïbe | 4G,5G | sl2sfr |
Greece | Wind | 4G,5G | sl2sfr |
Greece | Vodafone | 4G | sl2sfr |
Croatia | Telemach | 5G | sl2sfr |
Croatia | A1 HR | 4G,5G | sl2sfr |
Hungary | Telenor Hungary | 4G,5G | sl2sfr |
Hungary | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
Republic of Ireland | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
Republic of Ireland | 3 | 3G | sl2sfr |
Iceland | Siminn | 4G | sl2sfr |
Iceland | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
Italy | Wind Telecomunicazioni SpA | 4G,5G | sl2sfr |
Italy | Vodafone | 4G | sl2sfr |
Liechtenstein | FL1 | 4G,5G | sl2sfr |
Lithuania | Tele2 | 4G,5G | sl2sfr |
Lithuania | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
Luxembourg | POST | 4G,5G | sl2sfr |
Luxembourg | Tango | 4G,5G | sl2sfr |
Latvia | Tele2 | 4G,5G | sl2sfr |
Latvia | LMT | 4G,5G | sl2sfr |
SaintMartin(France) | Digicel | 4G | sl2sfr |
Martinique Island | Digicel | 4G | sl2sfr |
Martinique Island | SFR Caraïbe | 4G | sl2sfr |
Malta | GO | 4G,5G | sl2sfr |
Malta | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
Netherlands | Vodafone | 4G | sl2sfr |
Netherlands | KPN | 4G,5G | sl2sfr |
Norway | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
Norway | Telenor | 4G,5G | sl2sfr |
Poland | Play | 4G | sl2sfr |
Poland | Orange | 4G,5G | sl2sfr |
Portugal | NOS | 4G | sl2sfr |
Portugal | MEO | 4G,5G | sl2sfr |
Reunion | SFR Reunion | 4G,5G | sl2sfr |
Romania | Orange | 4G | sl2sfr |
Romania | Vodafone | 4G | sl2sfr |
Sweden | Tele2 | 4G,5G | sl2sfr |
Sweden | 3 | 4G,5G | sl2sfr |
Sweden | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
Sweden | Telenor | 4G,5G | sl2sfr |
Slovenia | A1 | 4G,5G | sl2sfr |
Slovenia | Mobitel | 4G | sl2sfr |
Slovakia | O2 | 4G,5G | sl2sfr |
Slovakia | Orange | 4G,5G | sl2sfr |
Turkey | TurkTelekom | 4G | sl2sfr |
Mayotte | SFR Reunion | 4G | sl2sfr |
Country | Network | Network type | APN |
---|---|---|---|
Austria | 3 | 4G,5G | sl2sfr |
Austria | A1.net | 4G,5G | sl2sfr |
Belgium | Orange | 4G | sl2sfr |
Belgium | Proximus | 3G,4G,5G | sl2sfr |
Bulgaria | A1 | 4G,5G | sl2sfr |
Bulgaria | Vivacom | 4G,5G | sl2sfr |
Saint Barthélemy | Digicel | 4G | sl2sfr |
Switzerland | Sunrise | 4G,5G | sl2sfr |
Switzerland | Salt | 4G,5G | sl2sfr |
Cyprus | Cytamobile-Vodafone | 5G | sl2sfr |
Cyprus | Epic | 5G | sl2sfr |
Czech | O2 | 4G,5G | sl2sfr |
Czech | Vodafone | 4G | sl2sfr |
Germany | O2 | 4G,5G | sl2sfr |
Germany | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
Denmark | 3 | 4G,5G | sl2sfr |
Denmark | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
Estonia | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
Estonia | Tele2 | 4G,5G | sl2sfr |
Spain | Vodafone | 4G | sl2sfr |
Spain | Movistar | 4G,5G | sl2sfr |
Finland | Elisa | 4G,5G | sl2sfr |
Finland | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
France | SFR | 4G,5G | sl2sfr |
United Kingdom | O2 (UK) | 4G,5G | sl2sfr |
United Kingdom | 3 | 4G,5G | sl2sfr |
French Guiana | SFR Caraïbe | 4G,5G | sl2sfr |
Greece | Wind | 4G,5G | sl2sfr |
Greece | Vodafone | 4G | sl2sfr |
Croatia | Telemach | 5G | sl2sfr |
Croatia | A1 HR | 4G,5G | sl2sfr |
Hungary | Telenor Hungary | 4G,5G | sl2sfr |
Hungary | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
Republic of Ireland | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
Republic of Ireland | 3 | 3G | sl2sfr |
Iceland | Siminn | 4G | sl2sfr |
Iceland | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
Italy | Wind Telecomunicazioni SpA | 4G,5G | sl2sfr |
Italy | Vodafone | 4G | sl2sfr |
Liechtenstein | FL1 | 4G,5G | sl2sfr |
Lithuania | Tele2 | 4G,5G | sl2sfr |
Lithuania | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
Luxembourg | POST | 4G,5G | sl2sfr |
Luxembourg | Tango | 4G,5G | sl2sfr |
Latvia | Tele2 | 4G,5G | sl2sfr |
Latvia | LMT | 4G,5G | sl2sfr |
SaintMartin(France) | Digicel | 4G | sl2sfr |
Martinique Island | Digicel | 4G | sl2sfr |
Martinique Island | SFR Caraïbe | 4G | sl2sfr |
Malta | GO | 4G,5G | sl2sfr |
Malta | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
Netherlands | Vodafone | 4G | sl2sfr |
Netherlands | KPN | 4G,5G | sl2sfr |
Norway | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
Norway | Telenor | 4G,5G | sl2sfr |
Poland | Play | 4G | sl2sfr |
Poland | Orange | 4G,5G | sl2sfr |
Portugal | NOS | 4G | sl2sfr |
Portugal | MEO | 4G,5G | sl2sfr |
Reunion | SFR Reunion | 4G,5G | sl2sfr |
Romania | Orange | 4G | sl2sfr |
Romania | Vodafone | 4G | sl2sfr |
Sweden | Tele2 | 4G,5G | sl2sfr |
Sweden | 3 | 4G,5G | sl2sfr |
Sweden | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
Sweden | Telenor | 4G,5G | sl2sfr |
Slovenia | A1 | 4G,5G | sl2sfr |
Slovenia | Mobitel | 4G | sl2sfr |
Slovakia | O2 | 4G,5G | sl2sfr |
Slovakia | Orange | 4G,5G | sl2sfr |
Turkey | TurkTelekom | 4G | sl2sfr |
Mayotte | SFR Reunion | 4G | sl2sfr |
Bình luận từ khách hàng